-
客服中心
-
工作时间(德国时间)
周一至周五09:00-17:00
重量 | 败欧洲 | 欧洲GO | 云畔网 | 爱-欧洲 | 哦淘吧 | 爱拜吧 | 德国开元 |
http://www.8europe.com/ | http://www.eur-go.com/ | http://www.yunpanshop.com | http://www.love-eu.com | http://www.ootaoba.com/ | http://www.ibuy8.net/ | http://dhl.kaiyuan.eu/ | |
1KG | 249 | 246 | 180 | 195 | 245 | 225 | 29 |
2KG | 270 | 270 | 220 | 218 | 268 | 251 | 31 |
3KG | 291 | 294 | 260 | 241 | 291 | 277 | 33 |
4KG | 312 | 318 | 300 | 264 | 314 | 303 | 35 |
5KG | 333 | 342 | 325 | 287 | 337 | 329 | 37 |
6KG | 354 | 366 | 346 | 310 | 360 | 355 | 39 |
7KG | 375 | 390 | 367 | 333 | 383 | 381 | 41 |
8KG | 414 | 414 | 402 | 356 | 406 | 407 | 43 |
9KG | 438 | 438 | 426 | 379 | 429 | 433 | 45 |
10KG | 462 | 462 | 450 | 402 | 452 | 459 | 47 |
11KG | 486 | 486 | 474 | 425 | 475 | 485 | 47 |
12KG | 513 | 510 | 499 | 448 | 498 | 511 | 51 |
13KG | 540 | 534 | 526 | 471 | 521 | 537 | 51 |
14KG | 567 | 558 | 553 | 494 | 544 | 563 | 51 |
15KG | 594 | 582 | 580 | 517 | 567 | 589 | 57 |
16KG | 621 | 606 | 607 | 540 | 590 | 615 | 57 |
17KG | 648 | 630 | 634 | 563 | 613 | 641 | 57 |
18KG | 675 | 654 | 661 | 586 | 636 | 667 | 67 |
19KG | 702 | 678 | 683 | 609 | 659 | 693 | 67 |
20KG | 729 | 702 | 710 | 632 | 682 | 719 | 67 |
21KG | 756 | 726 | 737 | 655 | 705 | 745 | 67 |
22KG | 783 | 750 | 764 | 678 | 728 | 771 | 67 |
23KG | 810 | 774 | 791 | 701 | 751 | 797 | 77 |
24KG | 837 | 798 | 818 | 724 | 774 | 823 | 77 |
25KG | 864 | 822 | 845 | 747 | 797 | 849 | 77 |
26KG | 891 | 846 | 850 | 770 | 820 | 875 | 77 |
27KG | 918 | 870 | 860 | 793 | 843 | 901 | 77 |
28KG | 945 | 894 | 880 | 816 | 866 | 927 | 77 |
29KG | 972 | 918 | 900 | 839 | 889 | 953 | 77 |
30KG | 999 | 942 | 920 | 862 | 912 | 979 | 87 |
注意:除德国开元报价为欧元外,其他都为人民币报价